DUERP Charpente / menuiserie bois : Modèle de Document Unique Gratuit 2026
Ce modèle DUERP s’adresse aux entreprises de charpentes / menuiserie bois. Il décrit les situations de travail usuelles (scies, chutes, manutentions) et aide à structurer votre Document Unique. Vous y trouverez les risques fréquents (coupures, bruit, poussières bois) et des actions concrètes à adapter à votre contexte.
Document Unique d'Évaluation des Risques Professionnels (DUERP)
Conformément aux articles L.4121-1 et suivants du Code du travail.
Informations de l'entreprise
Raison sociale :
ACME Bois & Charpente
SIREN :
816 000 555
Secteur :
Charpente / menuiserie bois
Effectif :
14 salariés
Instance représentative :
Sans CSE
Établissement
Adresse :
— — — — — —
SIRET :
816 000 555 00014
Mise à disposition :
support papier (classeur accessible) + support numérique (intranet/dossier partagé)
1) Méthodologie
- Découpage en unités de travail pertinentes.
- Inventaire des risques avec cotation simplifiée (faible/moyen/élevé).
- Mesures existantes et plan d'actions d'amélioration.
- Revue annuelle et à chaque changement significatif.
2) Obligations & traçabilité
3) Périmètre & unités de travail
- Atelier - débit / usinage
- Atelier - montage / assemblage
- Chantier - levage / pose charpente
- Travail en hauteur (toiture/plates-formes)
- Finition / ponçage
- Stockage bois / logistique
- Toutes unités
4) Synthèse des risques prioritaires
| # | Unité | Risque | Niveau | Fréquence i | Gravité i | Score (F × G) | Mesures existantes | Actions à prévoir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atelier - débit / usinage | Coupures / mutilations (scies, toupies) | Élevé | 3 | 4 | 12 |
|
|
| 2 | Atelier - débit / usinage | Poussières bois (allergènes/CMR) | Élevé | 3 | 4 | 12 |
|
|
| 3 | Chantier - levage / pose charpente | Écrasement / heurt / chute de charges | Élevé | 3 | 4 | 12 |
|
|
| 4 | Chantier - levage / pose charpente | Chute (toiture, charpente) | Élevé | 3 | 4 | 12 |
|
|
| 5 | Toutes unités | Fortes chaleurs / chaleur intense (déshydratation, malaise, baisse de vigilance) | Élevé | 3 | 4 | 12 |
|
|
| 6 | Finition / ponçage | Bruit / vibrations | Moyen | 2 | 3 | 6 |
|
|
| 7 | Stockage bois / logistique | Chute de charges / empilements instables | Moyen | 2 | 3 | 6 |
|
|
🛡️ Risques professionnels associés à ce secteur
Pour aller plus loin, consultez nos fiches dédiées aux risques que rencontrent le plus souvent les entreprises de ce secteur. Chaque fiche détaille la méthode d'évaluation, les mesures de prévention et les sanctions encourues.
Voir aussi : la base complète des risques professionnels.
Les risques identifiés dans ce DUERP se retrouvent dans d'autres métiers. Découvrez aussi notre DUERP Maçonnerie, notre DUERP Peinture / plâtrerie et notre DUERP Couverture / toiture qui couvre des situations de travail comparables.
Créez votre DUERP personnalisé en 15 minutes : parcours guidé, plan d'actions, export PDF/Word/Excel.
5) Inventaire détaillé des risques
| # | Unité | Risque | Niveau | Fréquence i | Gravité i | Score (F × G) | Mesures existantes | Actions à prévoir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atelier - débit / usinage | Coupures / mutilations (scies, toupies) | Élevé | 3 | 4 | 12 |
|
|
| 2 | Atelier - débit / usinage | Poussières bois (allergènes/CMR) | Élevé | 3 | 4 | 12 |
|
|
| 3 | Chantier - levage / pose charpente | Écrasement / heurt / chute de charges | Élevé | 3 | 4 | 12 |
|
|
| 4 | Chantier - levage / pose charpente | Chute (toiture, charpente) | Élevé | 3 | 4 | 12 |
|
|
| 5 | Finition / ponçage | Bruit / vibrations | Moyen | 2 | 3 | 6 |
|
|
| 6 | Stockage bois / logistique | Chute de charges / empilements instables | Moyen | 2 | 3 | 6 |
|
|
| 7 | Toutes unités | Fortes chaleurs / chaleur intense (déshydratation, malaise, baisse de vigilance) | Élevé | 3 | 4 | 12 |
|
|
6) Risques non exposés
| Unité | Risque | Statut |
|---|---|---|
| Atelier | Agents biologiques spécifiques | Non exposé |
Liste indicative : précisez la justification si nécessaire.
7) Plan d'actions
| Action | Contexte | Priorité | Pilote | Échéance |
|---|---|---|---|---|
| Vérif journalière dispositifs de sécurité | Atelier - débit / usinage / Coupures / mutilations (scies, toupies) | Haute | Office Manager | 3 mois |
| Système anti-rejet scies | Atelier - débit / usinage / Coupures / mutilations (scies, toupies) | Haute | Office Manager | 3 mois |
| Lock-out lors de maintenance | Atelier - débit / usinage / Coupures / mutilations (scies, toupies) | Haute | Office Manager | 3 mois |
| Contrôle dépression réseau aspiration | Atelier - débit / usinage / Poussières bois (allergènes/CMR) | Haute | Office Manager | 3 mois |
| Capotage points d’émission | Atelier - débit / usinage / Poussières bois (allergènes/CMR) | Haute | Office Manager | 3 mois |
| Mesures ATMO si expositions fortes | Atelier - débit / usinage / Poussières bois (allergènes/CMR) | Haute | Office Manager | 3 mois |
| Vérif périodique élingues | Chantier - levage / pose charpente / Écrasement / heurt / chute de charges | Haute | Office Manager | 3 mois |
| Plan de levage | Chantier - levage / pose charpente / Écrasement / heurt / chute de charges | Haute | Office Manager | 3 mois |
| Communication radio signaux normalisés | Chantier - levage / pose charpente / Écrasement / heurt / chute de charges | Haute | Office Manager | 3 mois |
| Filets périphériques | Chantier - levage / pose charpente / Chute (toiture, charpente) | Haute | Office Manager | 3 mois |
| Plan de prévention toiture fragile | Chantier - levage / pose charpente / Chute (toiture, charpente) | Haute | Office Manager | 3 mois |
| Formation port du harnais + vérif EPI | Chantier - levage / pose charpente / Chute (toiture, charpente) | Haute | Office Manager | 3 mois |
| Cartographie bruit atelier | Finition / ponçage / Bruit / vibrations | Moyenne | Office Manager | 6 mois |
| Limitation durée journalière | Finition / ponçage / Bruit / vibrations | Moyenne | Office Manager | 6 mois |
| Achat ponceuses à faible vibration | Finition / ponçage / Bruit / vibrations | Moyenne | Office Manager | 6 mois |
| Butées / sangles de maintien | Stockage bois / logistique / Chute de charges / empilements instables | Moyenne | Office Manager | 6 mois |
| Inspection hebdo rayonnages | Stockage bois / logistique / Chute de charges / empilements instables | Moyenne | Office Manager | 6 mois |
| Formaliser une procédure “épisode chaleur” (eau, pauses, adaptation horaires, vigilance, conduite à tenir) | Toutes unités / Fortes chaleurs / chaleur intense (déshydratation, malaise, baisse de vigilance) | Haute | Office Manager | 3 mois |
| Identifier les situations les plus exposées (extérieur, cuisine, véhicules, manutentions) et renforcer les mesures | Toutes unités / Fortes chaleurs / chaleur intense (déshydratation, malaise, baisse de vigilance) | Haute | Office Manager | 3 mois |
| Tracer les mesures activées lors des épisodes (consignes diffusées, aménagements, incidents, retours d’expérience) | Toutes unités / Fortes chaleurs / chaleur intense (déshydratation, malaise, baisse de vigilance) | Haute | Office Manager | 3 mois |
Besoin d'aide pour compléter votre document unique ? Consultez notre guide DUERP pour comprendre vos obligations, puis notre méthode pas à pas pour rédiger un DUERP. Retrouvez également notre catalogue d'exemples de DUERP PDF ou générez directement votre document avec notre logiciel DUERP guidé.
Cabinets, agences, restauration, hôtellerie... 168+ modèles disponibles.
8) Historique des versions
| Date | Version | Commentaires |
|---|---|---|
| 2026-01-25 | v1.0 | Création modèle charpente/menuiserie. |
Suivi & mise à disposition
Revue annuelle et après changement significatif. Tableau de bord des actions présenté au CSE.
Mise à disposition
- Support papier : classeur accessible sur site.
- Support numérique : intranet / dossier partagé (lecture pour tous, écriture restreinte).
© Duerp-en-ligne.fr – Modèle à vérifier et compléter.