DUERP Location de gîte : Modèle de Document Unique Gratuit 2026
Ce modèle DUERP est conçu pour une structure de location de gîte avec des tâches variées entre accueil, entretien, maintenance, blanchisserie, espaces extérieurs et gestion des réservations. Il aide à définir des unités de travail cohérentes et à recenser les dangers réels rencontrés au quotidien, y compris les risques physiques et psychosociaux. L’inventaire propose une cotation simple (fréquence et gravité) afin de hiérarchiser les priorités de prévention. Les mesures existantes et les actions à planifier permettent de formaliser un plan d’amélioration continue, avec des responsables et des échéances à préciser en interne. Le document facilite la conformité aux obligations de prévention et de mise à jour du DUERP prévues par le Code du travail. Il intègre des situations typiques du secteur : manutentions, chutes, produits chimiques, interventions techniques, relations clients et pression saisonnière. Il peut être adapté selon la configuration du site (piscine, spa, bâtiment ancien, sous-traitance) et selon l’organisation (saisonnier, prestataires).
Document Unique d'Évaluation des Risques Professionnels (DUERP)
Conformément aux articles L.4121-1 et suivants du Code du travail.
Informations de l'entreprise
Raison sociale :
NC
SIREN :
NC
Secteur :
location de gite
Effectif :
5 salariés
Instance représentative :
Sans CSE
Établissement
Adresse :
— — —
SIRET :
—
Mise à disposition :
1) Méthodologie
- Découpage en unités de travail pertinentes.
- Inventaire des risques avec cotation simplifiée (faible/moyen/élevé).
- Mesures existantes et plan d'actions d'amélioration.
- Revue annuelle et à chaque changement significatif.
2) Obligations & traçabilité
3) Périmètre & unités de travail
- Accueil et relation clients
- Entretien et ménage
- Maintenance et petits travaux
- Blanchisserie et linge
- Espaces extérieurs et jardin
- Gestion administrative et réservations
4) Synthèse des risques prioritaires
| # | Unité | Risque | Niveau | Fréquence i | Gravité i | Score (F × G) | Mesures existantes | Actions à prévoir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Accueil et relation clients | Agressions verbales et incivilités de clients | Élevé | 3 | 4 | 12 |
|
|
| 2 | Accueil et relation clients | Stress et surcharge mentale en période de forte affluence | Élevé | 4 | 3 | 12 |
|
|
| 3 | Entretien et ménage | TMS (dos, épaules, poignets) liés au ménage répétitif | Élevé | 4 | 4 | 16 |
|
|
| 4 | Entretien et ménage | Glissades et chutes lors du nettoyage (sols mouillés) | Élevé | 4 | 3 | 12 |
|
|
| 5 | Maintenance et petits travaux | Chute de hauteur lors d'interventions (échelle, escabeau) | Élevé | 3 | 5 | 15 |
|
|
| 6 | Maintenance et petits travaux | Risque électrique lors de petites réparations (prises, luminaires) | Élevé | 2 | 5 | 10 |
|
|
| 7 | Blanchisserie et linge | Manutention de charges (sacs de linge, paniers) et TMS | Élevé | 4 | 3 | 12 |
|
|
| 8 | Espaces extérieurs et jardin | Coupures/projections lors de l'utilisation d'outils motorisés (tondeuse, débroussailleuse) | Élevé | 3 | 4 | 12 |
|
|
Si votre activité combine plusieurs métiers, nos modèles DUERP Chambres d'hôtes abordent des problématiques complémentaires.
Créez votre DUERP personnalisé en 15 minutes : parcours guidé, plan d'actions, export PDF/Word/Excel.
5) Inventaire détaillé des risques
| # | Unité | Risque | Niveau | Fréquence i | Gravité i | Score (F × G) | Mesures existantes | Actions à prévoir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Accueil et relation clients | Agressions verbales et incivilités de clients | Élevé | 3 | 4 | 12 |
|
|
| 2 | Accueil et relation clients | Chutes de plain-pied lors des arrivées/départs (escaliers, sols humides) | Moyen | 3 | 3 | 9 |
|
|
| 3 | Accueil et relation clients | Stress et surcharge mentale en période de forte affluence | Élevé | 4 | 3 | 12 |
|
|
| 4 | Entretien et ménage | TMS (dos, épaules, poignets) liés au ménage répétitif | Élevé | 4 | 4 | 16 |
|
|
| 5 | Entretien et ménage | Exposition aux produits chimiques (détergents, désinfectants) | Moyen | 3 | 3 | 9 |
|
|
| 6 | Entretien et ménage | Glissades et chutes lors du nettoyage (sols mouillés) | Élevé | 4 | 3 | 12 |
|
|
| 7 | Maintenance et petits travaux | Chute de hauteur lors d'interventions (échelle, escabeau) | Élevé | 3 | 5 | 15 |
|
|
| 8 | Maintenance et petits travaux | Risque électrique lors de petites réparations (prises, luminaires) | Élevé | 2 | 5 | 10 |
|
|
| 9 | Maintenance et petits travaux | Coupures et blessures avec outils (cutter, perceuse, scie) | Moyen | 3 | 3 | 9 |
|
|
| 10 | Blanchisserie et linge | Brûlures et chaleur (fer, vapeur, surfaces chaudes) | Moyen | 2 | 3 | 6 |
|
|
| 11 | Blanchisserie et linge | Manutention de charges (sacs de linge, paniers) et TMS | Élevé | 4 | 3 | 12 |
|
|
| 12 | Espaces extérieurs et jardin | Coupures/projections lors de l'utilisation d'outils motorisés (tondeuse, débroussailleuse) | Élevé | 3 | 4 | 12 |
|
|
| 13 | Espaces extérieurs et jardin | Piqûres d'insectes et allergies (guêpes, tiques, plantes) | Moyen | 3 | 3 | 9 |
|
|
| 14 | Espaces extérieurs et jardin | Exposition aux intempéries et chaleur (coup de chaleur, déshydratation) | Moyen | 3 | 3 | 9 |
|
|
| 15 | Gestion administrative et réservations | RPS : pression des avis en ligne, réclamations et charge administrative | Élevé | 4 | 3 | 12 |
|
|
| 16 | Gestion administrative et réservations | Fatigue visuelle et TMS liés au travail sur écran (posture, répétitivité) | Moyen | 4 | 2 | 8 |
|
|
6) Risques non exposés
| Unité | Risque | Statut |
|---|---|---|
| Accueil et relation clients | Risque routier lors de déplacements professionnels (courses, navettes) | Non exposé |
| Entretien et ménage | Exposition à des agents biologiques lors du nettoyage de déchets (vomissures, sang) | Non exposé |
| Maintenance et petits travaux | Exposition à l'amiante lors de perçage/dépose dans un bâtiment ancien | Non exposé |
| Blanchisserie et linge | Coincement/écrasement avec machines (porte de lave-linge/sèche-linge) | Non exposé |
| Espaces extérieurs et jardin | Chute de plain-pied sur terrain irrégulier (trous, racines, graviers) | Non exposé |
| Gestion administrative et réservations | Risque incendie lié à surcharge de multiprises et chargeurs | Non exposé |
Liste indicative : précisez la justification si nécessaire.
7) Plan d'actions
| Action | Contexte | Priorité | Pilote | Échéance |
|---|---|---|---|---|
| Former à la communication non violente et à la désescalade | Accueil et relation clients / Agressions verbales et incivilités de clients | Haute | Office Manager | 3 mois |
| Mettre en place un dispositif d'alerte (téléphone dédié, bouton SOS sur appli) | Accueil et relation clients / Agressions verbales et incivilités de clients | Haute | Office Manager | 3 mois |
| Contrôler mensuellement l'état des revêtements et nez de marche | Accueil et relation clients / Chutes de plain-pied lors des arrivées/départs (escaliers, sols humides) | Moyenne | Office Manager | 6 mois |
| Définir des plages de non-sollicitation et un renfort ponctuel en haute saison | Accueil et relation clients / Stress et surcharge mentale en période de forte affluence | Haute | Office Manager | 3 mois |
| Mettre en place un suivi des heures et un point hebdomadaire de charge | Accueil et relation clients / Stress et surcharge mentale en période de forte affluence | Haute | Office Manager | 3 mois |
| Réaliser une analyse ergonomique des postes et ajuster le matériel | Entretien et ménage / TMS (dos, épaules, poignets) liés au ménage répétitif | Haute | Office Manager | 3 mois |
| Former aux gestes et postures et limiter les charges portées | Entretien et ménage / TMS (dos, épaules, poignets) liés au ménage répétitif | Haute | Office Manager | 3 mois |
| Substituer par des produits moins dangereux quand possible | Entretien et ménage / Exposition aux produits chimiques (détergents, désinfectants) | Moyenne | Office Manager | 6 mois |
| Mettre en place un étiquetage systématique et des dosages sécurisés | Entretien et ménage / Exposition aux produits chimiques (détergents, désinfectants) | Moyenne | Office Manager | 6 mois |
| Standardiser l'ordre de nettoyage pour limiter les déplacements sur zones humides | Entretien et ménage / Glissades et chutes lors du nettoyage (sols mouillés) | Haute | Office Manager | 3 mois |
| Mettre en place un registre de vérification périodique des moyens d'accès | Maintenance et petits travaux / Chute de hauteur lors d'interventions (échelle, escabeau) | Haute | Office Manager | 3 mois |
| Former aux règles d'utilisation des échelles/escabeaux et au travail en hauteur | Maintenance et petits travaux / Chute de hauteur lors d'interventions (échelle, escabeau) | Haute | Office Manager | 3 mois |
| Limiter les interventions électriques aux personnes habilitées ou à un prestataire | Maintenance et petits travaux / Risque électrique lors de petites réparations (prises, luminaires) | Haute | Office Manager | 3 mois |
| Mettre à jour le plan de prévention avec les prestataires de maintenance | Maintenance et petits travaux / Risque électrique lors de petites réparations (prises, luminaires) | Haute | Office Manager | 3 mois |
| Mettre en place une check-list EPI par type d'intervention | Maintenance et petits travaux / Coupures et blessures avec outils (cutter, perceuse, scie) | Moyenne | Office Manager | 6 mois |
| Installer un support sécurisé et vérifier l'état des câbles/prises | Blanchisserie et linge / Brûlures et chaleur (fer, vapeur, surfaces chaudes) | Moyenne | Office Manager | 6 mois |
| Mettre en place des bacs roulants et limiter le poids unitaire des charges | Blanchisserie et linge / Manutention de charges (sacs de linge, paniers) et TMS | Haute | Office Manager | 3 mois |
| Compléter les EPI (visière, protections auditives) et formaliser la consigne d'utilisation | Espaces extérieurs et jardin / Coupures/projections lors de l'utilisation d'outils motorisés (tondeuse, débroussailleuse) | Haute | Office Manager | 3 mois |
| Vérifier l'état des carters et dispositifs de sécurité avant chaque usage | Espaces extérieurs et jardin / Coupures/projections lors de l'utilisation d'outils motorisés (tondeuse, débroussailleuse) | Haute | Office Manager | 3 mois |
| Mettre en place une procédure de repérage/traitement des nids par prestataire | Espaces extérieurs et jardin / Piqûres d'insectes et allergies (guêpes, tiques, plantes) | Moyenne | Office Manager | 6 mois |
| Prévoir répulsif/tenue couvrante et sensibilisation aux tiques | Espaces extérieurs et jardin / Piqûres d'insectes et allergies (guêpes, tiques, plantes) | Moyenne | Office Manager | 6 mois |
| Adapter les horaires (éviter les heures chaudes) et prévoir zones d'ombre | Espaces extérieurs et jardin / Exposition aux intempéries et chaleur (coup de chaleur, déshydratation) | Moyenne | Office Manager | 6 mois |
| Définir des délais de réponse et une répartition des tâches | Gestion administrative et réservations / RPS : pression des avis en ligne, réclamations et charge administrative | Haute | Direction / CSE | 3 mois |
| Mettre en place un temps mensuel de revue des incidents et actions correctives | Gestion administrative et réservations / RPS : pression des avis en ligne, réclamations et charge administrative | Haute | Direction / CSE | 3 mois |
| Ajuster l'ergonomie (siège, écran à hauteur, clavier/souris) et instaurer des pauses | Gestion administrative et réservations / Fatigue visuelle et TMS liés au travail sur écran (posture, répétitivité) | Moyenne | Office Manager | 6 mois |
Ce modèle DUERP gratuit est un point de départ. Pour comprendre vos obligations, consultez notre guide complet du DUERP. Pour l'adapter à votre entreprise, suivez notre méthode de rédaction ou consultez la FAQ sur le document unique.
Cabinets, agences, restauration, hôtellerie... 149+ modèles disponibles.
8) Historique des versions
| Date | Version | Commentaires |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | v1.0 | Création du modèle. |
Suivi & mise à disposition
Revue annuelle et après changement significatif. Tableau de bord des actions présenté au CSE.
Mise à disposition
© Duerp-en-ligne.fr – Modèle à vérifier et compléter.
Génération automatique, export PDF/Word/Excel, plan d'actions, guidage étape par étape.